表示条件

セイヨウの捕獲・発見報告に見る分布状況

エリア 緯度 経度 捕獲数
愛別町 43.907 142.628 322
愛別町 43.898 142.645 8
旭川市 43.73 142.387 1703
旭川市 43.755 142.366 1036
旭川市 43.755 142.417 1020
旭川市 43.831 142.411 549
旭川市 43.771 142.365 447
旭川市 43.778 142.364 396
旭川市 43.757 142.364 385
旭川市 43.777 142.365 366
旭川市 43.744 142.362 360
旭川市 43.808 142.403 313
旭川市 43.731 142.387 297
旭川市 43.844 142.455 258
旭川市 43.796 142.409 235
旭川市 43.735 142.376 224
旭川市 43.802 142.392 208
旭川市 43.801 142.383 164
旭川市 43.806 142.357 154
旭川市 43.777 142.36 147
旭川市 43.785 142.374 144
旭川市 43.807 142.35 128
旭川市 43.733 142.377 127
旭川市 43.745 142.362 117
旭川市 43.831 142.412 106
旭川市 43.77 142.364 103
旭川市 43.802 142.362 97
旭川市 43.823 142.443 95
旭川市 43.791 142.369 93
旭川市 43.776 142.448 93
旭川市 43.769 142.334 86
旭川市 43.765 142.48 84
旭川市 43.723 142.377 83
旭川市 43.803 142.389 71
旭川市 43.784 142.362 68
旭川市 43.829 142.411 64
旭川市 43.756 142.367 64
旭川市 43.814 142.41 62
旭川市 43.776 142.317 57
旭川市 43.759 142.35 56
旭川市 43.805 142.392 51
旭川市 43.818 142.423 48
旭川市 43.771 142.318 47
旭川市 43.8 142.398 47
旭川市 43.787 142.347 46
旭川市 43.806 142.368 40
旭川市 43.758 142.35 39
旭川市 43.807 142.359 37
旭川市 43.804 142.394 36
旭川市 43.856 142.449 35
旭川市 43.801 142.369 33
旭川市 43.766 142.411 32
旭川市 43.805 142.376 32
旭川市 43.797 142.398 30
旭川市 43.802 142.373 30
旭川市 43.724 142.366 29
旭川市 43.811 142.452 27
旭川市 43.797 142.392 26
旭川市 43.747 142.351 26
旭川市 43.809 142.351 25
旭川市 43.801 142.362 23
旭川市 43.746 142.375 20
旭川市 43.829 142.414 19
旭川市 43.83 142.37 19
旭川市 43.773 142.435 18
旭川市 43.794 142.376 16
旭川市 43.788 142.374 16
旭川市 43.76 142.421 14
旭川市 43.751 142.363 13
旭川市 43.848 142.451 12
旭川市 43.856 142.448 12
旭川市 43.747 142.362 11
旭川市 43.787 142.494 10
旭川市 43.828 142.414 9
旭川市 43.811 142.394 9
旭川市 43.787 142.346 8
旭川市 43.808 142.436 7
旭川市 43.795 142.382 7
旭川市 43.794 142.302 6
旭川市 43.85 142.454 6
旭川市 43.762 142.356 6
旭川市 43.768 142.346 5
旭川市 43.785 142.306 5
旭川市 43.792 142.341 5
旭川市 43.827 142.367 5
旭川市 43.799 142.447 5
旭川市 43.823 142.411 5
旭川市 43.79 142.353 4
旭川市 43.794 142.343 4
旭川市 43.8 142.352 4
旭川市 43.815 142.35 4
旭川市 43.807 142.358 4
旭川市 43.808 142.363 4
旭川市 43.728 142.535 4
旭川市 43.804 142.373 4
旭川市 43.787 142.344 3
旭川市 43.77 142.452 3
旭川市 43.777 142.463 3
旭川市 43.759 142.351 3
旭川市 43.756 142.42 3
旭川市 43.808 142.379 3
旭川市 43.734 142.368 3
旭川市 43.805 142.385 3
旭川市 43.803 142.373 2
旭川市 43.81 142.364 2
旭川市 43.766 142.448 2
旭川市 43.765 142.371 2
旭川市 43.72 142.373 2
旭川市 43.843 142.354 2
旭川市 43.815 142.348 2
旭川市 43.774 142.411 2
旭川市 43.782 142.366 2
旭川市 43.79 142.368 1
旭川市 43.771 142.441 1
旭川市 43.788 142.373 1
旭川市 43.775 142.448 1
旭川市 43.807 142.361 1
旭川市 43.736 142.41 1
旭川市 43.766 142.412 1
旭川市 43.784 142.361 1
旭川市 43.73 142.41 1
旭川市 43.753 142.367 1
旭川市 43.647 142.791 1
旭川市 43.802 142.363 1
旭川市 43.793 142.416 1
旭川市 43.812 142.395 1
旭川市 43.807 142.379 1
旭川市 43.773 142.335 1
旭川市 43.784 142.364 1
旭川市 43.795 142.31 1
旭川市 43.834 142.442 1
旭川市 43.81 142.368 1
旭川市 43.781 142.369 1
旭川市 43.827 142.364 1
旭川市 43.804 142.379 1
旭川市 43.806 142.393 1
旭川市 43.725 142.418 1
旭川市 43.802 142.37 1
旭川市 43.848 142.452 1
旭川市 43.814 142.35 1
旭川市 43.82 142.354 1
旭川市 43.724 142.38 1
旭川市 43.772 142.356 1
厚岸町 43.059 144.837 468
厚岸町 43.052 144.847 74
厚岸町 43.059 144.828 57
厚岸町 43.065 144.832 48
厚岸町 43.06 144.837 32
厚岸町 43.063 144.826 29
厚岸町 43.077 144.815 25
厚岸町 43.06 144.811 15
厚岸町 43.062 144.824 4
厚岸町 43.067 144.826 1
厚岸町 43.055 144.841 1
網走市 44.021 144.273 6
網走市 43.963 144.209 3
安平町 42.763 141.818 83
安平町 42.882 141.812 5
石狩市 43.171 141.316 11
石狩市 43.138 141.287 2
岩見沢市 43.187 141.756 703
岩見沢市 43.207 141.749 521
岩見沢市 43.188 141.756 278
岩見沢市 43.187 141.755 187
岩見沢市 43.188 141.757 151
岩見沢市 43.196 141.776 108
岩見沢市 43.224 141.792 92
岩見沢市 43.222 141.793 81
岩見沢市 43.223 141.794 74
岩見沢市 43.204 141.76 48
岩見沢市 43.226 141.787 39
岩見沢市 43.187 141.757 9
岩見沢市 43.186 141.756 7
岩見沢市 43.186 141.757 6
岩見沢市 43.041 141.394 6
岩見沢市 43.205 141.766 5
岩見沢市 43.183 141.775 4
岩見沢市 43.186 141.755 4
岩見沢市 43.204 141.744 4
岩見沢市 43.202 141.761 4
岩見沢市 43.186 141.754 3
岩見沢市 43.2 141.748 2
岩見沢市 43.039 141.392 1
岩見沢市 43.226 141.792 1
浦臼町 43.451 141.831 4
浦河町 42.169 142.768 3478
浦河町 42.162 142.78 2424
浦河町 42.172 142.768 7
浦河町 42.141 142.847 1
浦幌町 42.765 143.632 1
雨竜町 43.648 141.891 423
雨竜町 43.727 141.926 231
雨竜町 43.644 141.889 202
雨竜町 43.647 141.886 160
雨竜町 43.645 141.884 66
雨竜町 43.646 141.89 46
雨竜町 43.651 141.891 21
雨竜町 43.653 141.892 16
雨竜町 43.649 141.891 9
雨竜町 43.064 141.348 8
雨竜町 43.647 141.892 3
雨竜町 43.655 141.859 2
雨竜町 43.656 141.861 2
雨竜町 43.652 141.891 2
雨竜町 43.644 141.886 1
雨竜町 43.655 141.861 1
雨竜町 43.656 141.862 1
雨竜町 43.651 141.895 1
雨竜町 43.651 141.893 1
枝幸町 44.828 142.677 99
恵庭市 42.886 141.593 673
恵庭市 42.873 141.547 600
恵庭市 42.872 141.547 406
恵庭市 42.883 141.578 190
恵庭市 42.871 141.552 120
恵庭市 42.872 141.548 75
恵庭市 42.873 141.548 72
恵庭市 42.867 141.544 37
恵庭市 42.868 141.545 36
恵庭市 42.901 141.56 34
恵庭市 42.901 141.561 31
恵庭市 42.871 141.549 25
恵庭市 42.893 141.559 19
恵庭市 42.87 141.552 16
恵庭市 42.924 141.581 13
恵庭市 42.9 141.561 6
恵庭市 42.9 141.562 6
恵庭市 42.872 141.546 6
恵庭市 42.866 141.545 3
恵庭市 42.924 141.582 3
恵庭市 42.874 141.547 2
恵庭市 42.872 141.549 1
恵庭市 42.874 141.59 1
恵庭市 42.87 141.578 1
恵庭市 42.869 141.546 1
江別市 43.1 141.515 100
江別市 43.104 141.536 57
江別市 43.105 141.523 35
江別市 43.075 141.496 30
江別市 43.083 141.496 23
江別市 43.1 141.516 21
江別市 43.115 141.545 15
江別市 43.095 141.523 12
江別市 43.108 141.54 11
江別市 43.108 141.541 11
江別市 43.059 141.51 10
江別市 43.095 141.522 10
江別市 43.109 141.526 6
江別市 43.065 141.5 6
江別市 43.07 141.489 5
江別市 43.096 141.52 4
江別市 43.102 141.529 4
江別市 43.116 141.544 3
江別市 43.094 141.502 3
江別市 43.099 141.52 3
江別市 43.111 141.537 3
江別市 43.022 141.524 2
江別市 43.062 141.497 2
江別市 43.059 141.509 2
江別市 43.11 141.527 2
江別市 43.064 141.501 2
江別市 43.109 141.568 2
江別市 43.054 141.501 2
江別市 43.087 141.509 1
江別市 43.096 141.521 1
江別市 43.078 141.492 1
江別市 43.077 141.501 1
江別市 43.074 141.51 1
江別市 43.082 141.496 1
江別市 43.06 141.494 1
江別市 43.109 141.527 1
江別市 43.121 141.528 1
江別市 43.058 141.509 1
江別市 43.111 141.557 1
えりも町 41.97 143.182 192
えりも町 41.936 143.241 7
えりも町 42.016 143.151 5
遠軽町 43.932 143.337 1
遠軽町 43.915 143.329 1
遠別町 44.68 141.792 1
大空町 43.544 144.102 175
大空町 43.912 144.173 87
大空町 43.916 144.171 51
小樽市 43.199 141.004 3
小樽市 43.181 141.031 3
小樽市 43.194 141.007 3
小樽市 43.18 141.029 2
小樽市 43.189 140.994 1
小樽市 43.18 141.038 1
小樽市 43.189 140.995 1
小樽市 43.198 140.999 1
小樽市 43.182 141.008 1
音更町 42.974 143.215 142
音更町 42.955 143.194 84
音更町 42.961 143.204 61
音更町 42.995 143.194 20
音更町 42.974 143.216 6
音更町 43.004 143.2 4
音更町 42.994 143.198 2
音更町 43.067 143.137 2
音更町 42.975 143.179 1
音更町 42.969 143.198 1
音更町 42.997 143.202 1
帯広市 42.911 143.204 7346
帯広市 42.924 143.196 3549
帯広市 42.543 141.095 2582
帯広市 42.894 143.142 873
帯広市 42.91 143.163 321
帯広市 42.91 143.161 209
帯広市 42.91 143.148 191
帯広市 42.917 143.126 188
帯広市 42.893 143.142 170
帯広市 42.892 143.193 142
帯広市 42.929 143.174 141
帯広市 42.927 143.174 136
帯広市 42.905 143.144 107
帯広市 42.892 143.144 87
帯広市 42.912 143.16 80
帯広市 42.913 143.163 78
帯広市 42.892 143.19 59
帯広市 42.921 143.202 56
帯広市 42.906 143.14 49
帯広市 42.895 143.178 43
帯広市 42.902 143.195 29
帯広市 42.908 143.165 28
帯広市 42.894 143.143 28
帯広市 42.909 143.174 26
帯広市 42.902 143.152 23
帯広市 42.884 143.175 19
帯広市 42.903 143.211 18
帯広市 42.89 143.148 16
帯広市 42.885 143.189 15
帯広市 42.892 143.191 15
帯広市 42.89 143.186 13
帯広市 42.76 143.232 11
帯広市 42.885 143.152 10
帯広市 42.909 143.13 9
帯広市 42.9 143.15 9
帯広市 42.883 143.197 8
帯広市 42.883 143.194 7
帯広市 42.879 143.196 6
帯広市 42.914 143.121 5
帯広市 42.929 143.21 4
帯広市 42.89 143.183 4
帯広市 42.917 143.201 4
帯広市 42.924 143.178 3
帯広市 42.91 143.135 2
帯広市 42.909 143.216 2
帯広市 42.882 143.197 2
帯広市 42.922 143.127 2
帯広市 42.885 143.188 1
帯広市 42.894 143.195 1
帯広市 42.921 143.129 1
帯広市 42.884 143.182 1
帯広市 42.897 143.187 1
帯広市 42.918 143.146 1
帯広市 42.913 143.175 1
帯広市 42.925 143.143 1
帯広市 42.931 143.209 1
帯広市 42.93 143.179 1
帯広市 42.889 143.19 1
帯広市 42.882 143.194 1
帯広市 42.924 143.117 1
帯広市 42.937 143.162 1
帯広市 42.913 143.137 1
小平町 44.02 141.668 1
小平町 44.015 141.663 1
上川町 43.847 142.77 34
上川町 43.836 142.792 10
上川町 43.831 142.787 5
上川町 43.673 142.931 4
上川町 43.837 142.789 3
上川町 43.72 142.977 1
上川町 43.93 143.035 1
上川町 43.725 142.952 1
上川町 43.674 142.953 1
上川町 43.638 142.93 1
上川町 43.67 142.962 1
上川町 43.677 142.948 1
上川町 43.635 142.933 1
上川町 43.68 142.844 1
上士幌町 43.23 143.293 2
上士幌町 43.232 143.293 1
上富良野町 43.453 142.469 1405
上富良野町 43.456 142.467 1180
上富良野町 43.463 142.483 672
上富良野町 43.453 142.477 666
上富良野町 43.456 142.482 621
上富良野町 43.455 142.476 238
上富良野町 43.482 142.459 212
上富良野町 43.454 142.471 182
上富良野町 43.458 142.468 174
上富良野町 43.449 142.471 145
上富良野町 43.453 142.464 113
上富良野町 43.455 142.472 106
上富良野町 43.456 142.466 79
上富良野町 43.444 142.472 62
上富良野町 43.464 142.469 52
上富良野町 43.459 142.479 51
上富良野町 43.452 142.469 37
上富良野町 43.46 142.482 34
上富良野町 43.455 142.467 33
上富良野町 43.442 142.482 32
上富良野町 43.463 142.464 23
上富良野町 43.481 142.464 20
上富良野町 43.462 142.484 20
上富良野町 43.463 142.479 19
上富良野町 43.449 142.476 18
上富良野町 43.464 142.483 17
上富良野町 43.455 142.468 16
上富良野町 43.48 142.468 9
上富良野町 43.461 142.482 9
上富良野町 43.489 142.459 9
上富良野町 43.45 142.475 9
上富良野町 43.469 142.477 8
上富良野町 43.457 142.479 8
上富良野町 43.45 142.473 7
上富良野町 43.481 142.465 7
上富良野町 43.483 142.469 7
上富良野町 43.478 142.465 6
上富良野町 43.453 142.473 6
上富良野町 43.459 142.465 6
上富良野町 43.448 142.477 5
上富良野町 43.459 142.473 5
上富良野町 43.48 142.465 4
上富良野町 43.476 142.467 3
上富良野町 43.454 142.479 3
上富良野町 43.479 142.47 3
上富良野町 43.453 142.47 3
上富良野町 43.455 142.477 3
上富良野町 43.471 142.481 2
上富良野町 43.481 142.463 2
上富良野町 43.46 142.474 2
上富良野町 43.456 142.475 2
上富良野町 43.456 142.469 1
上富良野町 43.464 142.473 1
上富良野町 43.452 142.472 1
上富良野町 43.471 142.477 1
上富良野町 43.463 142.485 1
上富良野町 43.452 142.47 1
上富良野町 43.454 142.472 1
上富良野町 43.473 142.464 1
上富良野町 43.454 142.469 1
上富良野町 43.453 142.471 1
上富良野町 43.456 142.486 1
上富良野町 43.472 142.472 1
上富良野町 43.453 142.468 1
上富良野町 43.474 142.47 1
北広島市 42.986 141.563 59
北広島市 42.97 141.55 28
北広島市 42.972 141.593 23
北広島市 42.973 141.488 15
北広島市 42.974 141.488 6
北広島市 42.98 141.483 4
北広島市 42.998 141.537 3
北広島市 42.976 141.573 3
北広島市 42.973 141.487 2
北広島市 42.977 141.573 1
北広島市 43.001 141.532 1
北広島市 42.982 141.582 1
北広島市 42.991 141.579 1
北広島市 42.969 141.552 1
北広島市 42.989 141.553 1
北見市 43.81 143.915 21504
北見市 43.816 143.918 371
北見市 43.803 143.879 249
北見市 43.821 143.92 222
北見市 43.808 143.882 175
北見市 43.782 143.877 164
北見市 44.138 143.954 126
北見市 43.796 143.895 100
北見市 43.818 143.869 85
北見市 43.814 143.921 80
北見市 43.82 143.87 76
北見市 43.791 143.881 65
北見市 43.804 143.896 63
北見市 43.824 143.891 57
北見市 43.793 143.879 55
北見市 43.885 143.968 47
北見市 43.82 143.867 45
北見市 43.783 143.877 42
北見市 43.812 143.898 35
北見市 43.783 143.867 33
北見市 43.824 143.919 25
北見市 43.808 143.894 23
北見市 43.783 143.969 18
北見市 43.82 143.899 13
北見市 43.819 143.918 13
北見市 44.134 143.963 12
北見市 43.815 143.922 10
北見市 43.822 143.873 10
北見市 43.819 143.9 10
北見市 43.807 143.904 5
北見市 43.826 143.884 3
北見市 44.139 143.954 2
北見市 43.782 143.872 2
北見市 43.813 143.908 2
北見市 43.818 143.907 1
北見市 43.81 143.86 1
北見市 44.136 143.959 1
北見市 43.814 143.908 1
釧路市 43.012 144.389 2929
釧路市 42.985 144.381 2134
釧路市 42.967 144.433 1864
釧路市 43.016 144.365 1630
釧路市 42.986 144.389 824
釧路市 42.99 144.387 733
釧路市 43.003 144.386 732
釧路市 42.992 144.382 571
釧路市 43.01 144.373 532
釧路市 42.986 144.396 512
釧路市 43.01 144.39 390
釧路市 42.988 144.383 371
釧路市 42.988 144.4 344
釧路市 43.012 144.386 322
釧路市 43.008 144.371 278
釧路市 42.984 144.382 252
釧路市 42.992 144.381 247
釧路市 43.018 144.368 245
釧路市 42.992 144.39 225
釧路市 42.983 144.386 193
釧路市 42.989 144.382 182
釧路市 42.992 144.374 172
釧路市 43.004 144.385 163
釧路市 43.01 144.387 156
釧路市 42.986 144.384 150
釧路市 42.985 144.382 149
釧路市 42.982 144.385 149
釧路市 42.989 144.376 146
釧路市 43.012 144.367 144
釧路市 42.991 144.385 143
釧路市 42.99 144.381 143
釧路市 43.012 144.385 137
釧路市 42.987 144.381 116
釧路市 42.985 144.397 106
釧路市 42.986 144.391 89
釧路市 42.99 144.374 88
釧路市 42.989 144.384 84
釧路市 42.988 144.381 70
釧路市 43.019 144.369 69
釧路市 42.992 144.393 61
釧路市 42.981 144.39 58
釧路市 42.995 144.383 57
釧路市 42.993 144.394 54
釧路市 42.988 144.385 54
釧路市 42.978 144.402 52
釧路市 42.984 144.391 51
釧路市 42.986 144.383 50
釧路市 42.997 144.382 46
釧路市 42.982 144.386 45
釧路市 42.986 144.381 43
釧路市 42.99 144.39 39
釧路市 42.988 144.379 38
釧路市 42.998 144.382 32
釧路市 42.999 144.384 30
釧路市 42.987 144.39 30
釧路市 43 144.382 30
釧路市 42.992 144.392 28
釧路市 42.99 144.391 28
釧路市 42.995 144.382 27
釧路市 42.979 144.386 26
釧路市 43.02 144.359 26
釧路市 42.981 144.389 26
釧路市 42.987 144.382 26
釧路市 43.019 144.361 23
釧路市 42.997 144.383 23
釧路市 43.018 144.365 21
釧路市 42.987 144.391 19
釧路市 42.984 144.399 18
釧路市 42.988 144.386 17
釧路市 42.983 144.383 17
釧路市 42.988 144.389 14
釧路市 43.019 144.357 13
釧路市 42.977 144.382 12
釧路市 42.989 144.381 12
釧路市 42.985 144.386 12
釧路市 42.985 144.384 11
釧路市 42.99 144.385 11
釧路市 42.989 144.378 11
釧路市 42.986 144.398 10
釧路市 42.981 144.395 10
釧路市 42.987 144.385 9
釧路市 42.987 144.383 9
釧路市 42.981 144.392 9
釧路市 42.99 144.383 9
釧路市 42.969 144.423 9
釧路市 42.984 144.388 8
釧路市 42.962 144.44 8
釧路市 42.987 144.389 7
釧路市 43.018 144.411 7
釧路市 43.001 144.375 7
釧路市 42.986 144.386 6
釧路市 42.989 144.385 4
釧路市 42.985 144.385 4
釧路市 42.996 144.394 4
釧路市 42.983 144.38 3
釧路市 42.979 144.391 3
釧路市 43.001 144.387 3
釧路市 43.661 145.131 2
釧路市 43.012 144.399 2
釧路市 42.988 144.397 2
釧路市 42.998 144.387 2
釧路市 42.975 144.386 2
釧路市 42.999 144.386 1
釧路市 42.964 144.427 1
釧路市 43.026 144.417 1
釧路市 42.985 144.391 1
釧路市 42.977 144.397 1
釧路市 43.018 144.349 1
釧路市 43.024 144.397 1
釧路市 42.983 144.385 1
釧路市 42.985 144.379 1
釧路市 42.987 144.387 1
釧路市 42.976 144.401 1
釧路市 43.332 145.594 1
釧路市 43.01 144.353 1
釧路市 42.999 144.385 1
釧路市 42.964 144.402 1
釧路市 42.997 144.381 1
釧路町 42.996 144.466 50
倶知安町 42.903 140.754 48
倶知安町 42.902 140.754 44
倶知安町 42.901 140.754 7
倶知安町 42.902 140.759 5
倶知安町 42.9 140.736 2
倶知安町 42.902 140.756 1
札幌市 43.066 141.429 616
札幌市 43.04 141.356 600
札幌市 43.062 141.354 570
札幌市 43.062 141.37 300
札幌市 43.032 141.469 220
札幌市 43.156 141.391 137
札幌市 43.118 141.418 135
札幌市 43.117 141.259 120
札幌市 43.124 141.427 116
札幌市 43.116 141.418 105
札幌市 43.137 141.363 94
札幌市 43.048 141.497 93
札幌市 43.129 141.366 78
札幌市 43.002 141.344 78
札幌市 43.096 141.366 67
札幌市 43.034 141.329 67
札幌市 43.066 141.417 65
札幌市 43.062 141.42 65
札幌市 43.128 141.366 62
札幌市 43.038 141.365 62
札幌市 43.12 141.259 59
札幌市 43.079 141.412 50
札幌市 43.056 141.496 48
札幌市 43.117 141.26 45
札幌市 43.063 141.375 45
札幌市 43.119 141.26 39
札幌市 43.048 141.496 38
札幌市 43.128 141.365 36
札幌市 43.12 141.258 30
札幌市 43 141.444 29
札幌市 43.116 141.416 28
札幌市 43.123 141.426 27
札幌市 43.121 141.259 26
札幌市 43.121 141.256 25
札幌市 43.117 141.261 25
札幌市 43.121 141.415 24
札幌市 43.118 141.259 21
札幌市 43.118 141.26 21
札幌市 43.046 141.497 21
札幌市 43.065 141.418 20
札幌市 43.064 141.416 20
札幌市 43.106 141.384 18
札幌市 43.065 141.383 15
札幌市 43.087 141.453 15
札幌市 43.065 141.402 15
札幌市 43.067 141.402 15
札幌市 43.048 141.495 12
札幌市 43.112 141.43 12
札幌市 43.061 141.413 12
札幌市 43.122 141.256 12
札幌市 43.092 141.39 11
札幌市 43.102 141.376 10
札幌市 43.048 141.494 10
札幌市 43.041 141.317 9
札幌市 43.068 141.393 9
札幌市 43.121 141.258 9
札幌市 43.116 141.258 9
札幌市 43.033 141.33 8
札幌市 43.002 141.453 8
札幌市 43.157 141.387 8
札幌市 43.114 141.26 7
札幌市 43.157 141.398 7
札幌市 43.122 141.258 7
札幌市 43.043 141.483 7
札幌市 43.116 141.259 6
札幌市 43.06 141.411 6
札幌市 43.115 141.259 6
札幌市 43.062 141.423 6
札幌市 43.064 141.299 6
札幌市 43.117 141.417 6
札幌市 43.122 141.257 6
札幌市 43.069 141.381 5
札幌市 43.116 141.237 5
札幌市 43.065 141.305 5
札幌市 43.159 141.396 5
札幌市 43.119 141.257 5
札幌市 43.157 141.391 5
札幌市 43.122 141.427 5
札幌市 43.156 141.387 5
札幌市 43.117 141.418 5
札幌市 43.119 141.259 5
札幌市 43.051 141.499 5
札幌市 43.107 141.32 4
札幌市 43.046 141.488 4
札幌市 43.033 141.386 4
札幌市 43.11 141.274 4
札幌市 43.064 141.386 4
札幌市 43.135 141.266 4
札幌市 43.077 141.301 3
札幌市 43.069 141.306 3
札幌市 43.118 141.419 3
札幌市 43.066 141.383 3
札幌市 43.029 141.468 3
札幌市 43.064 141.259 3
札幌市 43.079 141.395 3
札幌市 43.058 141.361 3
札幌市 43.063 141.299 3
札幌市 43.115 141.258 3
札幌市 43.117 141.264 3
札幌市 43.048 141.32 2
札幌市 43.117 141.368 2
札幌市 43.121 141.253 2
札幌市 43.155 141.394 2
札幌市 43.115 141.261 2
札幌市 43.12 141.368 2
札幌市 43.121 141.26 2
札幌市 43.054 141.27 2
札幌市 43.102 141.272 2
札幌市 43.156 141.393 2
札幌市 43.06 141.347 2
札幌市 42.997 141.344 2
札幌市 43.065 141.294 2
札幌市 43.004 141.333 2
札幌市 43.115 141.26 2
札幌市 43.136 141.27 2
札幌市 43.129 141.365 2
札幌市 43.121 141.261 2
札幌市 43.051 141.292 2
札幌市 43.046 141.354 2
札幌市 43.114 141.272 2
札幌市 43.117 141.241 1
札幌市 43.057 141.273 1
札幌市 43.063 141.298 1
札幌市 43.112 141.259 1
札幌市 43.031 141.471 1
札幌市 43.115 141.245 1
札幌市 43.036 141.324 1
札幌市 43.12 141.35 1
札幌市 43.08 141.335 1
札幌市 43.039 141.333 1
札幌市 43.062 141.353 1
札幌市 43.074 141.284 1
札幌市 43.039 141.474 1
札幌市 43.009 141.371 1
札幌市 43.12 141.253 1
札幌市 43.057 141.274 1
札幌市 43.069 141.399 1
札幌市 43.043 141.481 1
札幌市 43.063 141.265 1
札幌市 43.005 141.465 1
札幌市 43.107 141.384 1
札幌市 43.12 141.261 1
札幌市 43.114 141.258 1
札幌市 43.048 141.356 1
札幌市 43.058 141.273 1
札幌市 43.059 141.308 1
札幌市 43.064 141.348 1
札幌市 43.048 141.405 1
札幌市 43.119 141.35 1
札幌市 42.916 141.366 1
札幌市 43.065 141.353 1
札幌市 43.1 141.253 1
札幌市 43.036 141.472 1
札幌市 43.101 141.264 1
札幌市 43.113 141.259 1
札幌市 43.065 141.293 1
札幌市 43.058 141.384 1
札幌市 43.131 141.259 1
札幌市 43.115 141.27 1
札幌市 43.111 141.278 1
札幌市 43.115 141.266 1
札幌市 43.063 141.294 1
札幌市 43.134 141.266 1
札幌市 43.122 141.422 1
札幌市 42.914 141.362 1
札幌市 43.061 141.354 1
札幌市 42.95 141.152 1
札幌市 43.129 141.198 1
札幌市 43.008 141.469 1
札幌市 43.055 141.315 1
札幌市 43.129 141.319 1
札幌市 43.089 141.295 1
札幌市 43.056 141.31 1
札幌市 43.078 141.34 1
札幌市 43.058 141.385 1
札幌市 43.13 141.259 1
札幌市 43.057 141.361 1
札幌市 43.115 141.267 1
札幌市 43.058 141.414 1
札幌市 43.123 141.427 1
札幌市 43.112 141.257 1
札幌市 43.094 141.383 1
札幌市 43.129 141.36 1
札幌市 43.064 141.298 1
札幌市 43.089 141.403 1
様似町 42.127 142.938 11
様似町 42.183 142.925 1
様似町 42.076 143.036 1
鹿追町 43.166 143.021 138
標茶町 43.302 144.6 50
標茶町 43.297 144.597 7
標茶町 43.466 144.588 1
士別市 44.179 142.4 419
士別市 44.177 142.381 121
士別市 44.176 142.391 88
士別市 44.174 142.433 38
士別市 44.174 142.385 18
士別市 44.164 142.392 12
士別市 44.178 142.403 12
士別市 44.166 142.372 6
士別市 44.16 142.403 5
士別市 44.167 142.375 4
士別市 44.176 142.381 3
士別市 44.142 142.429 3
士別市 44.161 142.396 3
士別市 44.174 142.381 3
士別市 44.174 142.363 1
士別市 44.174 142.361 1
標津町 43.661 145.131 32501
標津町 43.66 145.134 1928
標津町 43.657 145.134 859
標津町 43.572 144.972 828
標津町 43.668 145.129 609
標津町 43.661 145.133 360
標津町 43.661 145.115 307
標津町 43.686 145.116 286
標津町 43.662 145.129 200
標津町 43.669 145.129 187
標津町 43.664 145.139 185
標津町 43.662 145.133 162
標津町 43.66 145.128 124
標津町 43.665 145.133 82
標津町 43.649 145.126 67
標津町 43.658 145.12 56
標津町 43.685 145.116 52
標津町 43.654 145.129 48
標津町 43.821 145.082 41
標津町 43.663 145.13 32
標津町 43.657 145.136 30
標津町 43.65 145.126 26
標津町 43.66 145.135 20
標津町 43.695 144.941 18
標津町 43.801 145.047 15
標津町 43.684 145.118 14
標津町 43.659 145.133 13
標津町 43.66 145.118 10
標津町 43.66 145.13 9
標津町 43.67 145.129 8
標津町 43.656 145.023 6
標津町 43.549 144.978 6
標津町 43.662 145.028 5
標津町 43.66 145.124 5
標津町 43.746 145.006 5
標津町 43.393 145.074 4
標津町 43.741 145.021 4
標津町 43.802 145.043 4
標津町 43.757 145.063 4
標津町 43.654 145.13 3
標津町 43.606 145.137 2
標津町 43.66 145.079 2
標津町 43.662 145.124 2
標津町 43.797 145.062 2
標津町 43.665 145.131 2
標津町 43.801 145.049 1
標津町 43.801 145.044 1
標津町 43.798 145.051 1
標津町 43.811 145.021 1
標津町 43.658 145.129 1
標津町 43.72 145.091 1
標津町 43.645 145.126 1
標津町 43.649 145.129 1
標津町 43.792 145.06 1
標津町 43.655 145.136 1
標津町 43.711 145.082 1
標津町 43.653 145.131 1
標津町 43.799 145.027 1
標津町 43.689 145.117 1
標津町 43.655 145.135 1
標津町 43.655 145.124 1
士幌町 43.168 143.241 551
士幌町 43.233 143.296 155
士幌町 43.51 143.149 1
士幌町 43.369 143.17 1
清水町 43.011 142.885 8
清水町 42.883 142.867 1
下川町 44.304 142.636 2
斜里町 44.34 145.336 70
斜里町 44.07 144.991 52
斜里町 43.912 144.671 51
斜里町 44.065 144.993 28
斜里町 44.338 145.322 9
斜里町 44.32 145.34 9
斜里町 44.07 145.001 5
斜里町 44.07 144.997 4
斜里町 44.073 145.001 2
斜里町 43.763 144.719 1
新篠津村 43.228 141.621 2
新篠津村 43.225 141.649 1
新ひだか町 42.35 142.368 108
新ひだか町 42.349 142.367 9
新ひだか町 42.35 142.372 3
新ひだか町 42.396 142.461 1
砂川市 43.495 141.903 18
砂川市 43.475 141.901 1
大樹町 42.498 143.279 41
鷹栖町 43.841 142.351 66
鷹栖町 43.901 142.335 10
鷹栖町 43.945 142.361 1
滝川市 43.558 141.91 28
滝川市 43.623 141.941 1
滝川市 43.553 141.907 1
滝川市 43.627 141.955 1
滝上町 43.756 142.416 50
